
|
|
| Medidas Casco | 236 x 219 x 94 cm | |
| Medidas Casco con Mueble | 246 x 229 x 98 cm | |
| Capacidad de Agua | 2100 litros | |
| Peso - Seco | 460 kg | |
| Peso - Lleno | 2560 kg | |
| Casco | MassiveCasco Construction | |
| Aislamiento | Thermoguard | |
| Asientos / Asientos / Tumbonas | 7 / 5 / 2 | |
| CHORROS | ||
| Numero Total de Chorros | 79 | |
| - Chorros de Agua | 64 | |
| - Chorros de Aire | 15 | |
| Sistema Turbo Boost | Individual | |
| Mandos de Turbo Boost | 6 | |
| Chorros Especiales: | ||
| - Chorros de Almohada | 1 | |
| - Chorro Volcano | 1 | |
| Juegos de Chorros Hidroterapeuticos: | ||
| - ShiatsuComplex | 1 | |
| - FanComplex | 1 | |
| - LegComplex | 2 | |
| - HammamComplex | 1 | |
| EQUIPOS | ||
| Barandilla | 2 x Twinrail | |
| Caja de Champan | 2 | |
| Almohadas / Color | 5 / Gris | |
| Luz | Luz LED Arco Iris | |
| Panel de Mando y Ordenador | CC 201 / LCD display | |
| Panel de Mando Segundario | Incluido | |
| Bomba de Masaje 1 / Dos Velocidades | 1,5 / 0,37 kW + 5HP | |
| Bomba de Masaje 2 / Un Velocidad | 1,5kW + 5HP | |
| Soplador de Aire | 1,1kW | |
| Filtración Bajo Presion | Pressure Clean | |
| Bomba de Circulación | 0,088kW | |
| Ozon | OzonePure | |
| Calentador | 5,2kW / Sin Contacto | |
| Sistema de Operación y Proteción | NordicSuperior | |
| Cubierta | Incluido / 8 Colores | |
| Mueble | Thermowood | |
| Base ABS | Incluido
|
![]() |
por una inspeción pre-instalación gratuito pincha aquí. |
Tel: (34) 952 52 43 94 |