
|
|
| Medidas Casco | ||
| Medidas Casco con Mueble | ||
| Capacidad de Agua | ||
| Peso - Seco | ||
| Peso - Lleno | ||
| Casco | ||
| Asientos / Asientos / Tumbonas |
| CHORROS |
|
||
| Numero Total de Chorros | |||
| - Chorros de Agua | |||
| - Chorros de Aire | |||
| Chorros Hidroterapeuticos: | |||
| - Chorros de Pulso Maxi | |||
| - Chorros Giratorios Maxi | |||
| - Chorros de Pulso Grandes | |||
| - Chorros Grandes Giratorios | |||
| - Chorros Giratorios | |||
| - Chorros Giratorios Mini |
|
||
| EQUIPOS | |||
| Bomba de Masaje 1 / Dos Velocidades | |||
| Bomba de Masaje 2 / Un Velocidad | |||
| Calentador | |||
| Gecko Ordenador de Control | |||
| Panel de Mando |
| Soplador de Aire | ||
| Sistema de Filtración | ||
| Ozon | ||
| Cubierta | ||
| Mueble | ||
| Chorros Inox | ||
| Controladores de Aire Venturi | ||
| Almohadas / Color | ||
| Luz | ||
| Aromaterapia |
![]() |
por una inspeción pre-instalación gratuito pincha aquí. |
Tel: (34) 952 52 43 94 |