
|
|
| Medidas Casco | Ø 233 x 95 cm | |
| Medidas Casco con Mueble | Ø 242 x 103 cm | |
| Capacidad de Agua | 1550 litros | |
| Peso - Seco | 430 kg | |
| Peso - Lleno | 1980 kg | |
| Casco | MassiveCasco Construction | |
| Aislamiento | Thermoguard | |
| Asientos / Asientos / Tumbonas | 6 / 5 / 1
|
|
| CHORROS | ||
| Numero Total de Chorros | 71 | |
| - Chorros de Agua | 57 | |
| - Chorros de Aire | 14 | |
| Sistema Turbo Boost | Individual | |
| Mandos de Turbo Boost | 6 | |
| Chorros Especiales: | ||
| - Chorros de Almohada | 1 | |
| - Chorro Volcano | 1 | |
| Juegos de Chorros Hidroterapeuticos: | ||
| - ShiatsuComplex | 1 | |
| - FanComplex | 1 | |
| - LegComplex | 1 | |
| - HammamComplex | 1 | |
| EQUIPOS | ||
| Barandilla | 4 x Twinrail | |
| Almohadas / Color | 5 / Gris | |
| Luz | Luz LED Arco Iris | |
| Panel de Mando y Ordenador | CC 201 / LCD display | |
| Panel de Mando Segundario | Incluido | |
| Bomba de Masaje 1 / Dos Velocidades | 1,5 / 0,37 kW + 5HP | |
| Bomba de Masaje 2 / Un Velocidad | 1,5kW + 5HP | |
| Soplador de Aire | 1,1kW | |
| Filtración Bajo Presion | Pressure Clean | |
| Bomba de Circulación | 0,088kW | |
| Ozon | OzonePure | |
| Calentador | 5,2kW / Sin Contacto | |
| Sistema de Operación y Proteción | NordicSuperior | |
| Cubierta | Incluido / 8 Colores | |
| Mueble | Thermowood | |
| Base ABS | Incluido
|
![]() |
por una inspeción pre-instalación gratuito pincha aquí. |
Tel: (34) 952 52 43 94 |