
|
|
| Medidas Casco | 219 x 219 x 88 cm | |
| Medidas Casco con Mueble | 225 x 225 x 95 cm | |
| Capacidad de Agua | 1500 litros | |
| Peso - Seco | 410 kg | |
| Peso - Lleno | 1900 kg | |
| Casco | MassiveCasco Construction | |
| Aislamiento | Thermoguard | |
| Asientos / Asientos / Tumbonas | 6 / 4 / 2
|
|
| CHORROS | ||
| Numero Total de Chorros | 68 | |
| - Chorros de Agua | 56 | |
| - Chorros de Aire | 12 | |
| Sistema Turbo Boost | Individual | |
| Mandos de Turbo Boost | 5 | |
| Chorros Especiales: | ||
| - Chorros de Almohada | 1 | |
| - Chorro Volcano | 1 | |
| Juegos de Chorros Hidroterapeuticos: | ||
| - ShiatsuComplex | 1 | |
| - FanComplex | 1 | |
| - LegComplex | 2 | |
| EQUIPOS | ||
| Barandilla | 2 x Twinrail | |
| Caja de Champan | 1 | |
| Almohadas / Color | 4 / Gris | |
| Luz | Luz LED Arco Iris | |
| Panel de Mando y Ordenador | CC 201 / LCD display | |
| Panel de Mando Segundario | Incluido | |
| Bomba de Masaje 1 / Dos Velocidades | 1,5 / 0,37 kW + 5HP | |
| Bomba de Masaje 2 / Un Velocidad | 1,5kW + 3HP | |
| Soplador de Aire | 1,1kW | |
| Filtración Bajo Presion | Pressure Clean | |
| Bomba de Circulación | 0,088kW | |
| Ozon | OzonePure | |
| Calentador | 5,2kW / Sin Contacto | |
| Sistema de Operación y Proteción | NordicSuperior | |
| Cubierta | Incluido / 8 Colores | |
| Mueble | Thermowood | |
| Base ABS | Incluido
|
![]() |
por una inspeción pre-instalación gratuito pincha aquí. |
Tel: (34) 952 52 43 94 |